| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport Club Internacional | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Grêmio Esportivo Brasil | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Esporte Clube São José | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | Esporte Clube São Luiz | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Esporte Clube Avenida | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | Esporte Clube Cruzeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | Esporte Clube Juventude | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 11 | Sport Club São Paulo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar.