Uma equipe de atletas veranenses participou no sábado, dia 16, do Campeonato Sul-americano de levantamento de peso, ocorrido na cidade de Três Coroas, retornando de lá, com importantes conquistas para a Terra da Longevidade. Na modalidade levantamento terra, Paulo Stasiack conquistou o título de campeão na categoria 75kg com a marca de 215kg. Artur Renan Sostiço é o campeão na categoria até 100kg júnior, com marca de 230kg. Bruno Bergoto Rasteli sagrou-se campeão na categoria 82,5kg, tendo duas marcas de 195kg. Lucas Montanha Lodi é o campeão supino, na categoria 125 sub júnior com a marca de 130kg. Rafael Crestani não competiu devido a uma lesão no braço.
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
XXI Campeonato Municipal de Futebol de Campo.
FICHA TÉCNICA – SEMI FINAIS 16/10/2010 – SÁBADO
14:00HS – União do Sul 2 x 2 Planalto A( O União do Sul venceu nos Pênaltis por 4 x 3).
União do Sul: Adriano; Luan, Jucinei, Wilian e Nanico; Eleandro, Alessandro, Gérson e Eduardo; Chapado e Anderson. Técnico: José da Luz. Os gols do União do Sul foram de Gérson e Jucinei.
Planalto A: Bosco; Willian, Gérson, Chocolate e Ivan; Elias, Tiago Rui, Cássio e Ferrazzo(Fernando); Coradin(Cléber) e Douglas. Técnico: Evandro Luiz Moreira da Cunha. Os gols do Planalto A foram de Tiago Rui e Douglas.
Arbitragem: Régis Pires, com Éder de Lara e Emanuel Fernandes.
16:00HS – Cruzeiro 2 x 2 Ipiranga A( O Cruzeiro venceu nos Pênaltis por 5 x 4).
Cruzeiro: Bruscato; Fábio, Éder, Alex e Luciano André; Marcos(Leandro), Lucianinho, Bóia e Japa(Luan)(Ivaldo); Mauricio e Bruno. Técnico: Sidinei Piccoli. Os gols do Cruzeiro foram de Bruno e Bóia.
Ipiranga A: Dalmoro; Toquinho, Julian(Leandro), Sidinei e Anderson(Maikon); Adilson, Sandro, Giovani e Jonas; Éder Alves(Félix) e Éder Aguilera. Técnico: Cézar Giacomin. Os gols do Ipiranga A foram de Éder Alves e Éder Aguilera.
Arbitragem: Jéferson Prestes, com Emanuel Fernandes e Éder de Lara. Local: Estádio Antonio David Farina.
Informações:
Carlos Alberto Jung
UNIÃO DO SUL |
Com: 34414878 – 91227180
www.veranopolis.rs.gov.br/esportes
OS FINALISTAS
CRUZEIRO |
GOLEADORES - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Atleta | Total de Gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valverde | André Zanin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União do Sul | Alessandro do Amaral Anjos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União do Sul | Anderson Castanho Nilen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Douglas da Costa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Willian Berti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Rafael Folle Ferrazzo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus | Jeison Corrêa de Oliveira | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus | Antonio Tomaz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Cleiton Figueiredo de Alencoi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Kelvin Fernandes | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Maicon Tonato | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Gilberto Santo Júnior | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Aldecir Tonatto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto B | Cristiano Netson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | Luciano André Limberger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | Ari Dalazen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Gérson Alcides Rigo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valverde | Evandro da Silva | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valverde | Leandro Dall Agnol | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipiranga A | Daniel Rui | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Douglas Lazzarotto | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União do Sul | Luiz Carlos Kasmirski | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União do Sul | Gérson de Castilhos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrakus | Eduardo Antonio Farenzena | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União do Sul | Jucinei Pissaia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | Bruno Cardozo Borges | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro | Mauricio Frizon | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto B | Rafael de Carvalho Rodrigues | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus | Anderson Daniel Silveira | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Tiago Ferreira Rui | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Ivan Barbieri | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidos do Bairro | Ismael Antonio da Rosa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Renan Verlindo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Gilson dos Santos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Luciano Morel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Adriano dos S. Rodrigues | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Renato Oliveira | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haliança | Rogério de Oliveira | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidos do Bairro | Sidiclei da Cruz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipiranga A | Sandro Dalagnol | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipiranga A | Éder Aguilera | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrakus | Vanderlei Nalin | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União do Sul | Alexandre dos S. Rodrigues | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valverde | Maycon Sobieski | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planalto A | Fernando Coradin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | André Ribeiro | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Juliano Márcio Roos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus | Léo Legal Silva | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus | Paulo Sérgio Domingues | 1 |
XXI Campeonato Municipal de Futebol de Campo.
A rodada foi realizada no sábado dia 16 de outubro, com:
Local: Campo Municipal de Paraí
14 horas - Independente 01 x 05 Goretti
Gols: Caio(Independente); Giovani ‘2’, Charles ‘2’ e Paiol(Goretti)
16 horas - Navegantes 03 x 00 Cerpa
Gols: Maninho ‘2’ e Boiadeiro(Navegantes).
No próximo sábado, dia 23 de outubro, será realizada a última rodada da 1ª fase, com:
Local: Campo da Comunidade de São Luís
14 horas - Salete x Palmeirinha
16 horas - São Luís x Sagrado Coração de Jesus
XXV Campeonato Municipal de Bochas de Paraí - 2010
1ª Fase
A 5ª rodada foi realizada no ultimo sábado dia 16 de outubro, com:
Palmeirinha 02 x 01 Goretti
Capoeirinha 02 x 01 Bar do Polaco
São Luis 03 x 00 Canhada
São Caetano 03 x 00 Barra Seca
Canarinho 03 x 00 São José
A 6ª Rodada, ultima da 1ª fase, será realizada no próximo sábado 23 de outubro de 2010, com:
Goretti x Capoeirinha
Bar do Polaco x Palmeirinha
Canhada x São Caetano
Barra Seca x São Luis
São José x Gercan
Campeonato Regional Portal da Serra de Futsal de São Jorge.
A equipe do CMD/Paraí volta a atuar na competição no próximo dia 20 de outubro(quarta – feira) as 20 horas e 15 minutos, contra a equipe Gerpal de Protásio Alves. Os jogos são todos disputados no Ginásio Municipal de Esportes de São Jorge.
II Copa União de Futebol de Campo 2010.
A 4ª rodada, última da 1ª fase, foi realizada no ultimo domingo 17 de outubro, com:
Local: Campo Municipal de Paraí
14:30 hs - Cerpa Paraí ‘B’ 02 x 02 União Canabarrense ‘B’.
16:30 hs - Cerpa Paraí ‘A’ 01 x 01 União Canabarrense ‘A’.
Com estes resultados a equipe do Cerpa Paraí classificou-se em 1º lugar em sua chave, em ambas categorias(categoria ‘A’ e na categoria ‘B’), e disputará as semi-finais do evento, em jogos de ida e volta, nos próximos dia 07 e 14 de novembro contra equipes a serem definidas nos jogos do próximo final de semana(24 de outubro)
ASSOCIAÇÃO VENCE NO DESTADUAL DE FUTEBOL
A equipe do Cometa de Panambi voltou a Veranópolis depois de um ano para enfrentar novamente a Associação Atlética, nas categorias Sub 13 e Sub 15, no último sábado, 16, pelo Campeonato Estadual.
Os jogos aconteceram no Campo da Palugana com o Sub 13 fazendo o primeiro jogo da tarde. Após um jogo muito equilibrado, o placar não mudou e permaneceu 0 a 0 após várias chances criadas pelas duas equipes. No segundo jogo o Sub 15 entrou em campo com a responsabilidade de parar a equipe do Cometa, que com uma vitória continuaria com chances de classificação. Logo no início do primeiro tempo o Cometa abriu o marcador, mas a Associação não deixou de produzir várias oportunidades de gols e com uma superioridade em campo Tiago Salvetti “ Bidi” fez o primeiro e Anderson Morais virou para 2 a 1. Logo após a Associação sofreu o gol de empate, mas novamente o atacante Bidi deu a vitória para a equipe veranense para 3 a 2.
O próximo compromisso da Associação Atlética será nesse final de semana pelo Campeonato Regional contra o Nova Bassano no Campo da Palugana. Se as categorias Sub 13 e Sub 15 vencerem seus jogos em casa classificarão para a final da IV Taça da Longevidade no dia 6 de novembro.
Associação Atlética Veranópolis jogou pelo Campeonato Regional de Futsal em Serafina Corrêa
A Associação Atlética Veranópolis foi a Serafina Corrêa enfrentar a AUMS pelo Campeonato Regional de Futsal. Com desfalques em algumas categorias os veranenses tiveram dificuldades e obtiveram 2 vitórias e 4 derrotas. Confira os resultados abaixo:
Sub 11 A: AUMS 4 X 2 AAV
Sub 11 B: AUMS 2 X 1 AAV
Sub 13 A: AUMS 3 X 4 AAV
Sub 13 B: AUMS 4 X 0 AAV
Sub 15 A: AUMS 1 X 4 AAV
Sub 15 B: AUMS 10 X 1 AAV
O próximo jogo do futsal da Associação Atlética será contra o Juventude/Bella de Caxias do Sul pelo Campeonato Top Sport em casa, previsto para o próximo domingo dia 24 no Ginásio César Abruzzi nas categorias sub 11 e sub 15.
Assinar:
Postagens (Atom)