| 2 | 1ª FASE - CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CATEGORIA 'A' | CATEGORIA 'B' | |||||||||||||||||||
| 4 | CHAVE "A" | CHAVE "A" | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | J | V | D | E | GF | GC | SG | PG | J | V | D | E | GF | GC | SG | PG | |||||
| 7 | 1º | PALMEIRAS /CAPINGUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1º | PALMEIRINHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | 2º | CERPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2º | CERPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 9 | 3º | OLARIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 3º | OLARIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 10 | 4º | HORTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4º | HORTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 11 | 5º | PALMEIRINHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | 5º | PALMEIRAS /CAPINGUI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 12 | TOTAL DE JOGOS | 8 | TOTAL DE GOLS | 24 | TOTAL DE JOGOS | 8 | TOTAL DE GOLS | 25 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | CHAVE "B" | CHAVE "B" | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | J | V | D | E | GF | GC | SG | PG | J | V | D | E | GF | GC | SG | PG | |||||
| 17 | 1º | VARONIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1º | CIRIACO | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 18 | 2º | BOTAFOGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2º | CASCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 19 | 3º | SALETE | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3º | BOTAFOGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
| 20 | 4º | CIRIACO | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | 4º | SALETE | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 21 | 5º | CASCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5º | VARONIL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 22 | TOTAL DE JOGOS | 8 | TOTAL DE GOLS | 29 | TOTAL DE JOGOS | 8 | TOTAL DE GOLS | 22 | |||||||||||||
| 23 | Total de Jogos Chave 'A' e ''B' | 16 | Total gols A' e 'B' | 53 | Total de Jogos Chave 'A' e ''B' | 16 | Total gols A' e 'B' | 47 | |||||||||||||
| 24 | Média de gols categoria 'A' | 3.3 | Média de gols categoria 'B' | 2.9 | |||||||||||||||||
| 25 | classificam-se as 03 melhores equipes de cada chave, em ambas as categorias, sendo que as equipes classificadas em 1ª lugar de cada chave estão automaticamente classificadas para a disputa das semi-finais | ||||||||||||||||||||
| 26 | BASEADOS NA CLASSIFICAÇÃO ATÉ O MOMENTO, OS CONFRONTOS DAS PRÓXIMAS FASES SÃO: | ||||||||||||||||||||
| 27 | 2ª FASE | ||||||||||||||||||||
| 28 | CATEGORIA A | CATEGORIA B | |||||||||||||||||||
| 29 | CERPA | X | SALETE | CERPA | X | BOTAFOGO | |||||||||||||||
| 30 | Jogo 02 - 2º Chave 'A' | X | 3º Chave 'B' | Jogo 01 - 2º Chave 'A' | X | 3º Chave 'B' | |||||||||||||||
| 31 | BOTAFOGO | X | OLARIA | CASCA | X | OLARIA | |||||||||||||||
| 32 | Jogo 04 - 2º Chave 'B' | X | 3º Chave 'A' | Jogo 03 - 2º Chave 'B' | X | 3º Chave 'A' | |||||||||||||||
| 33 | SEMI - FINAL - JOGO DE IDA | ||||||||||||||||||||
| 34 | X | VARONIL | X | CIRIACO | |||||||||||||||||
| 35 | Jogo 06 - Vencedor jogo 02 | X | 1º Chave 'B' | Jogo 05 - Vencedor jogo 01 | X | 1º Chave 'B' | |||||||||||||||
| 36 | X | PALMEIRAS /CAPINGUI | X | PALMEIRINHA | |||||||||||||||||
| 37 | Jogo 08 - Vencedor jogo 04 | X | 1º Chave 'A' | Jogo 07 - Vencedor jogo 03 | X | 1º Chave 'A' | |||||||||||||||
| 38 | SEMI - FINAL - JOGO DE VOLTA | ||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | VARONIL | X | CIRIACO | X | |||||||||||||||||
| 41 | Jogo 06 - 1º Chave 'B' | X | Vencedor jogo 02 | Jogo 05 - 1º Chave 'B' | X | Vencedor jogo 01 | |||||||||||||||
| 42 | PALMEIRAS /CAPINGUI | X | PALMEIRINHA | X | |||||||||||||||||
| 43 | Jogo 08 - 1º Chave 'A' | X | Vencedor jogo 04 | Jogo 07 - 1º Chave 'A' | X | Vencedor jogo 03 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||
segunda-feira, 21 de março de 2011
XIII COPA BASALTO DE FUTEBOL DE CAMPO - 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Congresso técnico do campeonato de verão do União Acadêmica será dia 12
O CONGRESSO TÉCNICO do Campeonato de Verão do União de Nova Prata foi TRANSFERIDO PARA A PRÓXIMA SEXTA FEIRA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025 t...
-
Jogando no sábado pela manhã em Bento Gonçalves, o VEC fez um jogo amistoso contra o Esportivo, e o resultado final favoreceu o time da casa...
-
Domingo as categorias sub15 e sub17 da AAV disputaram mais uma rodada da fase classificatória do Gauchão de Futsal. As partidas foram disp...
capinguiii
ResponderExcluir