CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2011
| 11/09/2011 | domingo (1ª rodada) | |||||
| chave b | 14:00 hs | juvenil | | x | | américa |
| chave a | 16:00 hs | palmeiras | | x | | dínamo |
| segurança: ipiranga, grêmio t. e santa lucia. | ||||||
| 18/09/2011 | domingo (2ª rodada) | |||||
| chave a | 14:00 hs | santa lúcia | | x | | grêmio t. |
| chave b | 16:00 hs | ipiranga | | x | | santa cruz |
| segurança: palmeiras e juvenil | ||||||
| 25/09/2011 | domingo (3ª rodada) | |||||
| chave a | 14:00 hs | dinamo | | x | | santa lucia |
| chave b | 16:00 hs | juvenil | | x | | santa cruz |
| segurança: américa e internacional | ||||||
| 01/10/2011 | sábado (4ª rodada) | |||||
| chave b | 14:00 hs | américa | | x | | ipiranga |
| chave a | 16:00 hs | palmeiras | | x | | internacional |
| segurança: santa cruz e dínamo | ||||||
| 08/10/2011 | sábado (5ª rodada) | |||||
| chave a | 14:00 hs | santa lúcia | | x | | internacional |
| chave a | 16:00 hs | grêmio t. | | x | | dínamo |
| segurança: juvenil e palmeiras | ||||||
| 16/10/2011 | domingo (6ª rodada) | |||||
| chave b | 14:00 hs | juvenil | | x | | ipiranga |
| chave a | 16:00 hs | grêmio t. | | x | | palmeiras |
| segurança: santa lúcia, santa cruz e internacional | ||||||
| 23/10/2011 | domingo (7ª rodada) | |||||
| chave a | 14:00 hs | dínamo | | x | | internacional |
| chave b | 16:00 hs | américa | | x | | santa cruz |
| segurança: grêmio t. e ipiranga | ||||||
| 30/10/2011 | domingo (8ª rodada) | |||||
| chave a | 14:00 hs | pameiras | | x | | santa lúcia |
| chave a | 16:00 hs | internacional | | x | | grêmio t. |
| segurança: dínamo e américa | ||||||
| 06/11/2011 | domingo (seletiva) | |||||
| jogo 1 | 14:00 hs | 2º chave “a” | | x | | 3º chave “b” |
| jogo 2 | 16:00 hs | 2º chave “b” | | x | | 3º chave “a” |
| segurança: l.c.e. | ||||||
| 13/11/2011 | domingo (semi-final) | |||||
| jogo 5 | 14:00 hs | 1º chave “a” | | x | | vencedor jogo 2 |
| jogo 6 | 16:00 hs | 1º chave “b” | | x | | vencedor jogo 1 |
| segurança: l.c.e. | ||||||
| 20/11/2011 | domingo (finais) | |||||
| 3º e 4º l. | 14:00 hs | perdedor jogo 5 | | x | | perdedor jogo 6 |
| final | 16:00 hs | vencedor jogo 5 | | x | | vencedor jogo 6 |
| segurança: l.c.e. | ||||||
FORMA DE DISPUTA:
* 1ª fase composta por 2 chaves sendo 5 equipes na Chave “A” e 4 equipes na Chave “B”, onde jogarão entre si em turno único. Classificam-se DIRETAMENTE para as semi-finais as equipes 1ª colocados em cada chave. As equipes classificadas em 2º e 3º lugares de cada chave disputarão em forma de “seletiva” avançando as 2 equipes vencedoras. Na fase semi-final os confrontos serão em forma de “mata-mata”, sem vantagem para as equipes.
* Os cartões serão zerados somente no término da 1ª fase.
* As datas dos jogos poderão sofrer alterações, onde serão comunicadas pela promotora da competição com antecedência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar.