Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Passo Fundo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Esporte Clube Igrejinha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Associação Garibaldi de Esportes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Torino Futebol Clube | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6 | Centro Esportivo Gramadense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar.