Os resultados dos jogos foram os seguintes:
CHAVE B | SANTA CRUZ “A” | 06 | X | 01 | GRINGOS |
CHAVE A | FAZENDA/VITÓRIA | 01 | X | 04 | GRÊMIO T. |
CHAVE B | R.Z. | 00 | X | 07 | IPIRANGA “B” |
CHAVE A | SANTA CRUZ “B” | 02 | X | 01 | SANTA LÚCIA |
Confira a classificação da Competição:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL LIVRE – 2011 1ª FASE – CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | DISC. | ||
CHAVE A | |||||||||||
1º | IPIRANGA “A” | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | +19 | -09 | +10 | 11,00% | |
2º | SANTA CRUZ “B” | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | +17 | -18 | -01 | 12,80% | |
3º | ESCOLINHA | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | +13 | -14 | -01 | 12,75% | |
4º | GRÊMIO TAMANDARÉ | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | +09 | -09 | 00 | 09,50% | |
5º | FAZENDA/F. VITÓRIA | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | +14 | -15 | -01 | 33,75% | |
6º | SANTA LÚCIA | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | +07 | -14 | -07 | 16,00% | |
CHAVE B | |||||||||||
1º | SANTA CRUZ “A” | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | -11 | +17 | 09,80% | |
2º | IPIRANGA “B” | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | +15 | -05 | +10 | 18,75% | |
3º | OS + JUMENO | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | +29 | -09 | +20 | 06,00% | |
4º | PALMEIRAS | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | +09 | -14 | -05 | 13,00% | |
5º | GRINGOS | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | +06 | -19 | -13 | 07,00% | |
6º | R.Z. | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | +04 | -33 | -29 | 12,25% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar.