segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

Resultados e classificação do gauchão 2015


Sábado
Grêmio 3x0 União Frederiquense
Caxias 0x1 Brasil de Pelotas
Domingo
17h - Lajeadense 1x1 Inter
18h - Cruzeiro 1x1 Veranópolis
18h - Ypiranga 0x0 Juventude
18h - São José 2x0 Avenida
19h - Novo Hamburgo 2x2 Aimoré
 
CLASSIFICAÇÃO
Pos. Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Esporte Clube São José 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Grêmio Esportivo Brasil 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Clube Esportivo Aimoré 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Esporte Clube Novo Hamburgo 1 1 0 1 0 2 2 0
6 Clube Esportivo Lajeadense 1 1 0 1 0 1 1 0
7 Esporte Clube Cruzeiro 1 1 0 1 0 1 1 0
8 Sport Club Internacional 1 1 0 1 0 1 1 0
9 Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural 1 1 0 1 0 1 1 0
10 Esporte Clube Juventude 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Ypiranga Futebol Clube 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul 0 1 0 0 1 0 1 -1
13 Esporte Clube Avenida 0 1 0 0 1 0 2 -2
14 União Frederiquense de Futebol 0 1 0 0 1 0 3 -3

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por participar.

Adenor Bachi, o Tite, voltou ao ADF