Equipe | PG | |
1° | MOVELSAT | 7 |
2° | ASSC.UNIÃO/SUB.20 | 3 |
3° | ACFS/CICLOAGRICOLA | 10 |
4° | ARSENAL/EDIZA INFORMATICA | 6 |
5° | S.R.C.PALMEIRAS | 0 |
Equipe | PG | |
1° | N.SRA.HORTO | 3 |
2° | LOS GATITOS | 3 |
3° | ASSC.UNIÃO/IMOPRATA | 12 |
4° | COREDAL | 3 |
5° | POSTO 35/CMI INFORMATICA | 6 |
Equipe | PG | |
1° | CMD PARAI | 8 |
2° | ADP | 1 |
3° | BOTAFOGO | 9 |
4° | LAGOENSE/PASSO CERTO SPORTS | 7 |
5° | E.C.JUVENTUDE MULITERNO | 0 |
Equipe | PG | |
1° | ODONTO FROENER/SÃO JOÃO BOSCO | 3 |
2° | SALETE | 3 |
3° | CMD NOVA BASSANO/INFO STORE | 9 |
4° | MENINOS DA VILA | 3 |
5° | CMD CASCA | 9 |
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Confira a classificação do Portal da Serra em São Jorge
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Germano Peruzzo nas etapas finais do CKA Xtreme9
No domingo 14 de junho no Kartodromo Internacional TechSpeed em Nova Santa Rita, Germano Peruzzo disputou as etapas finais do Campeonato C...
-
Domingo as categorias sub15 e sub17 da AAV disputaram mais uma rodada da fase classificatória do Gauchão de Futsal. As partidas foram disp...
-
Jogando no sábado pela manhã em Bento Gonçalves, o VEC fez um jogo amistoso contra o Esportivo, e o resultado final favoreceu o time da casa...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar.