| 1Grêmio | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 66% |
| 2Internacional | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 69% |
| 3Brasil de Pelotas | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 56% |
| 4Cruzeiro-RS | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 53% |
| 5Ypiranga | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 | 55% |
| 6Lajeadense | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 51% |
| 7Juventude | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 48% |
| 8Passo Fundo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 48% |
| 9Novo Hamburgo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 46% |
| 10São José-RS | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 43% |
| 11Aimoré | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | -5 | 38% |
| 12Veranópolis | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | -3 | 35% |
| 13São Paulo-RS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 33% |
| 14União Frederiquense | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 21 | -12 | 25% |
| 15Caxias | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 23% |
| 16Avenida | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 | -12 | 23% |
quinta-feira, 26 de março de 2015
Confira como ficou a classificação do Gauchão 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Jogando no sábado pela manhã em Bento Gonçalves, o VEC fez um jogo amistoso contra o Esportivo, e o resultado final favoreceu o time da casa...
-
Domingo as categorias sub15 e sub17 da AAV disputaram mais uma rodada da fase classificatória do Gauchão de Futsal. As partidas foram disp...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar.